
Three Phase Transformer
- UL and CUL Listed
- 60 Hz
- Multiple knockouts for easy installation
Note:
Transformer inventory levels can change quickly, for live inventory please call us! 888-743-683. It is recommended to size a transformer 20% larger per motor starting loads. We carry MANY MORE Transformers, please call us if your specific request is not here!
Transformer Sizing Chart:
Three Phase Dry Type Transformer Data | ||||||||||
Voltage Rating | Voltage Rating | |||||||||
KVA Rating | 208v | 240v | 480v | 600v | KVA Rating | 208v | 240v | 480v | 600v | |
3 | 8.33 | 7.22 | 3.61 | 2.89 | 112.5 | 312 | 271 | 135 | 108 | |
9 | 25 | 21.7 | 10.8 | 8.66 | 150 | 416 | 361 | 180 | 144 | |
15 | 41.6 | 36.1 | 18 | 14.4 | 225 | 625 | 541 | 271 | 217 | |
30 | 83.3 | 72.2 | 36.1 | 28.9 | 300 | 833 | 722 | 361 | 289 | |
45 | 125 | 108 | 54.1 | 43.3 | 500 | 1388 | 1203 | 601 | 481 | |
75 | 208 | 180 | 90.2 | 72.2 | 750 | 2082 | 1804 | 902 | 722 |
-
3 Phase Multi Tap (600, 480, 400, 240, 208) Delta – Delta or Wye – Wye 60hz
-
3 Phase 240V to 208V | 208V to 240V Delta-Delta or Wye-Wye 60hz
-
3 Phase 240V to 480V Isolation Transformers | Delta to Delta, Wye to Wye, or Delta to Wye | 60Hz